您的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 直流高壓發(fā)生器 > 高壓發(fā)生器 > TPZGF-B直流高壓發(fā)生器
產(chǎn)品中心-
產(chǎn)品名稱(chēng): 直流高壓發(fā)生器產(chǎn)品型號: TPZGF-B產(chǎn)品時(shí)間: 2018-11-14TPZGF-B直流高壓發(fā)生器適用于直流耐壓試驗及測量泄漏電流的儀器設備,是電力工業(yè)、生產(chǎn)、基建及科研單位對電纜、避雷器、高壓電器設備進(jìn)行絕緣檢測試驗的必要儀器,也可用于靜電技術(shù)應用,實(shí)驗及其他需要直流高壓的場(chǎng)合。
產(chǎn)品介紹
產(chǎn)品介紹
TPZGF-B直流高壓發(fā)生器采用了新技術(shù)、新材料和新器件,具有輸出功率大、體積小、重量輕的特點(diǎn),有可靠的過(guò)壓、過(guò)流及零位合閘保護功能,帶0.75倍電壓鎖存功能,并配有時(shí)間繼電器,能在試驗中設置定時(shí)聲訊報警。整個(gè)儀器便于攜帶,操作方便,安全可靠,特別適用于電力部門(mén)現場(chǎng)試驗。
TPZGF-B直流高壓發(fā)生器性能及參數:
規格 技術(shù)參數 | 200/2 | 200/5 | 250/3 | 300/2 | 300/5 | 400/3 | 400/5 | 其它等級 |
額定電壓(kV) | 200 | 200 | 250 | 300 | 300 | 400 | 400 | 500~1000kV等合同定 做 |
額定電流(mA) | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | |
額定功率(W) | 400 | 1000 | 750 | 600 | 1500 | 1200 | 2000 | |
機箱重量(kg) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.8 | |
倍壓重量(kg) | 7.9 | 8.3 | 9 | 11 | 11.5 | 38 | 45 | |
倍壓高度(mm) | 965 | 965 | 1030 | 1250 | 1250 | 1900 | 1900 | |
電壓測量精度 | 數顯表±(1.0%讀數±2個(gè)字) | |||||||
電流測量精度 | 數顯表±(1.0%讀數±2個(gè)字) | |||||||
波紋系數 | ≤1% | |||||||
電壓穩定度 | 隨機波動(dòng),電源電壓變化±10%時(shí)≤1% | |||||||
過(guò)載能力 | 空載電壓可超出額定電壓10%使用十分鐘 zui大充電電流為1.5倍額定電流 | |||||||
電源 | 單相交流50Hz 220V±10% | |||||||
工作方式 | 間斷使用 | |||||||
一次連續時(shí)間zui長(cháng)為30分鐘 | ||||||||
工作環(huán)境 | 溫度:-10~40℃ | |||||||
相對濕度:室溫為25℃時(shí)不大于85%(無(wú)凝露) | ||||||||
海拔高度:1500米以下 | ||||||||
帶 電 容 負荷能力 | 被試品電容量無(wú)限制 | |||||||
可用1.5倍的額定電流充電 | ||||||||
結構特點(diǎn) | 環(huán)氧玻璃鋼電氣絕緣倍壓筒 | |||||||
空氣絕緣、無(wú)泄漏之慮 | ||||||||
操作箱特點(diǎn) | 高精度0.75UDC1mA單觸按鈕(精度≤1.0%)zui適合氧化鋅避雷器試驗 | |||||||
過(guò)壓保護采用撥置,一目了然 | ||||||||
控制箱小,方便現場(chǎng) |
產(chǎn)品特征:
1、直流高壓發(fā)生器具有紋波系數小、電壓輸出穩定可靠、無(wú)噪音、可靠性好
2、具有過(guò)壓、過(guò)流、零壓?jiǎn)?dòng)和故障保護功能,電壓保護值可整定,顯示直觀(guān)
3、電壓、電流采用數碼顯示,且通電源就有讀數,方便監視輸出狀態(tài)
4、具有0.75倍電壓換算,方便測試氧化鋅避雷器
5、產(chǎn)品結構緊湊、體積小、攜帶方便
- (上一篇):PLZGF直流高壓發(fā)生器
- (下一篇):PL-ZGF直流高壓發(fā)生器